CAMPEONATO 1ª NACIONAL MASCULINA Grupo NORTE B-B
 
Día: Sábado, 5 de Mayo del 2007
Hora: 18:30 horas
Lugar: Campo Juventud PALENCIA

Jornada 30 1/4 2/4 Descanso 3/4 4/4 Final
QUESOS PUEBLA           89
UNIVERSIDAD BALONCESTO LEÓN           96


QUESOS PUEBLA
           
           


UNIVERSIDAD BALONCESTO LEÓN
           
           


 


  Equipo P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 ZARZUELA MARISTAS FUNDACIÓN VALLADOLID 30 26 4 2636 2139 56 +13
2 CIUDAD DE PONFERRADA-GESTIONA 30 24 6 2309 2039 54 +1
3 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 30 22 8 2269 2064 52 +2
4 UNIVERSIDAD DE BURGOS 30 21 9 2389 2226 51 +4
5 C.D.UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 30 20 10 2348 2187 50 -2
6 MARTIN VILLA SAN ANDRES 30 18 12 2290 2258 48 +3
7 DEPORTIVO JUVENTUD DEL CIRCULO 30 17 13 2301 2203 47 -1
8 UNIVERSIDAD BALONCESTO LEON 30 16 14 2152 2039 46 +2
9 VILLAMURIEL-TOYOTA 30 12 18 2431 2501 42 -1
10 C.B. JUNCOS 30 12 18 2214 2323 42 +1
11 QUESOS PUEBLA 30 10 20 2175 2356 40 -2
12 C.D.LAS CONTIENDAS-PREFABRICADOS ESMA 30 10 20 2116 2363 40 -5
13 PUERTAS NORMA 30 9 21 2242 2523 39 -3
14 VIRGEN DEL CAMINO-GARBAPROM-VIVIENDA JOVEN 30 9 21 2172 2361 39 -1
15 UNAMI CAJA SEGOVIA 30 8 22 2108 2307 38 -7
16 GAILURSA LA FLECHA 30 6 24 2323 2586 36 +1


Ver plano localización