Temporada 2003-2004
1ª DIVISIÓN NACIONAL

Equipo
PJ
PG
PP
PFa
PCa
Psa
Pto
1 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 20 16 4 1645 1389 0 36
2 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 20 15 5 1686 1491 0 35
3 UNIVERSIDAD DE BURGOS 20 14 6 1592 1422 34
4 ZARZUELA MARISTAS 20 14 6 1676 1555 0 34
5 U.D.S. CAJA SEGOVIA 20 13 7 1587 1515 0 33
6
CIUDAD DE PONFERRADA 20 11 9 1590 1533 0 31
7 ACIS-E.LECLERC/AGUSTINOS-SAN ANDRES 20 9 11 1580 1561 0 29
8 VIAJES DORASOL 20 8 12 1507 1600 0 28
9 C.B. VIRGEN DEL CAMINO 20 5 15 1442 1645 0 25
10 JUVENTUD DEL CIRCULO 20 4 16 1357 1614 0 21
11 CAJA RURAL - CALASANZ 20 1 19 1348 1685 0 21

www.cbpalencia.com