Temporada 2003-2004
2ª FASE CADETE MASCULINO AUTONÓMICO Grupo A-2



Equipo
PJ
PG
PP
PFa
PCa
Psa
Pto
1 INMOBILIARIA ORTEGA-MARISTAS BURGOS 14 12 2 1137 850 0 26
2 MARISTAS LEON 14 12 2 1216 762 0 26
3 LEONES - B 14 11 3 1023 700 0 25
4 HOTEL REY SANCHO 14 9 5 1022 816 0 23
5 JUVENTUD DEL CIRCULO 14 4 10 725 987 0 19
6 ESCUELA MUNICIPAL DE AVILA 14 4 10 962 1045 0 18
7 U.D.S. - CAJA SEGOVIA 14 3 11 716 1071 0 17
8 ADES MEDES 14 0 14 521 1091 0 14

1ª FASE CADETE MASCULINO AUTONÓMICO Grupo D

www.cbpalencia.com